logo-jauto
หน้าแรกเกี่ยวกับเราราคาติิดตั้งแก๊สรถตัวอย่างราคาอุปกรณ์สาระน่ารู้webboardสอบถาม/แผนที่
เจ ออร์โต้แก๊สFacebook

   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
jautogas - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 3507
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 22645
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 4868
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 240
ออนไลน์มากที่สุด: 492 - วันนี้ เวลา 02:50:22 am
ออนไลน์วันนี้: 492
เพจวิวทั้งหมด: 28118637
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.66
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 4.9
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 1.11
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 151
สมาชิกล่าสุด: Yaviya
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 37.57
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 8.3:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 5269.61
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
J-Autogas 10695
CHAINAT 177
BANK 141
7GeaR 130
goldwing 125
Sun 121
ฝากประกาศ 120
teeseri 118
nip 115
tumruk 108
สำหรับลูกค้าสอบถามครับ 15630
พูดคุย ปรึกษา ปัญหารถยนต์ 1607
จองคิวการติดตั้ง 499
เกล็ดความรู้ และ ข้อมูลทางด้านเทคนิค 495
จองคิวเช็คระยะ 438
CRV G4 2.0 ลิตร โฉมปี 2012-2016 212
การปรับจูนแก๊สด้วยตนเอง 211
เปลี่ยนระบบจาก CNG โรงงานเป็น LPG 203
Altis 2008-2010 เครื่องยนต์ VVT-I 149
ชุดหัวฉีด EUROPEGAS เทคโนโลยีเชื่อมต่อระบบ OBD 148
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
ปรึกษาช่างเจ จะติดแก๊ส new crv ครับ 191
1.6 E CNG AUTO อยากเปลี่ยนเป็น lpg ครับ 179
รถNEW ALTIS 1.8(1ZZ-FE)@LPG by J Autogas 147
innova 2009 เบนซิน อยากติดแก๊สครับ 110
TAP(timing advance) ตอนนี้ทางร้านมีสินค้าพร้อมติดตั้งแล้วครับ 106
สมาชิกใหม่ NewAltis 1.6G 73
LPI ระบบหัวฉีดแก๊สรุ่นใหม่ ฉีดน้ำแก๊ส ไม่ต้องใช้หม้อต้ม ขีดสุดของสมรรถนะ 64
S.A.S version 1.08 ปรับปรุงเฟริมแวร์ใหม่ ขั้นตอนการปรับจูนแก๊ส Europegas 53
crv G3 accord G8 civic fd new city new jaz สามารถต่อเชื่อม obd can ได้แล้ว 52
เยี่ยมชมโรงงาน Europegas ที่โปแลนด์ 50
1.6 E CNG AUTO อยากเปลี่ยนเป็น lpg ครับ 120217
รถNEW ALTIS 1.8(1ZZ-FE)@LPG by J Autogas 110451
ปรึกษาช่างเจ จะติดแก๊ส new crv ครับ 91953
TAP(timing advance) ตอนนี้ทางร้านมีสินค้าพร้อมติดตั้งแล้วครับ 71016
innova 2009 เบนซิน อยากติดแก๊สครับ 70792
new alits MC เครื่องยนต์ตระกูล ZR มีระบบปรับระยะห่างวาล์วแบบอัตโนมัติ 57862
crv G3 accord G8 civic fd new city new jaz สามารถต่อเชื่อม obd can ได้แล้ว 54663
สมาชิกใหม่ NewAltis 1.6G 53796
New city cng จากโรงงาน honda กับ อุปกรณ์แก๊ส brc 53677
แนะนำหัวฉีดใหม่ europegas แบบ หัวฉีดแยก 52998
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
J-Autogas 823
tumruk 33
y2kpass 31
teeseri 27
tchai679 26
frank 25
Sun 22
thaisawatdee 22
teeza109 22
Mai_altis 21
J-Autogas 69วัน 9ชั่วโมง 33นาที
CHAINAT 5วัน 5ชั่วโมง 33นาที
ESronal 4วัน 3ชั่วโมง 13นาที
CrystalCC 3วัน 23ชั่วโมง 39นาที
jugkarest 3วัน 18ชั่วโมง 21นาที
modza 3วัน 10ชั่วโมง 46นาที
Sun 3วัน 6ชั่วโมง 51นาที
BANK 3วัน 40นาที
goldwing 2วัน 18ชั่วโมง 44นาที
teeseri 2วัน 12ชั่วโมง 46นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 492 241129
เมษายน 2024 0 0 0 44 51081
มีนาคม 2024 0 0 1 25 33980
2024-03-01 0 0 0 17 1752
2024-03-02 0 0 0 14 1544
2024-03-03 0 0 0 10 1152
2024-03-04 0 0 0 16 1401
2024-03-05 0 0 0 16 1169
2024-03-06 0 0 0 10 1035
2024-03-07 0 0 0 16 1428
2024-03-08 0 0 0 20 1415
2024-03-09 0 0 0 13 918
2024-03-10 0 0 0 8 926
2024-03-11 0 0 0 9 1012
2024-03-12 0 0 0 13 1021
2024-03-13 0 0 1 10 908
2024-03-14 0 0 0 23 1075
2024-03-15 0 0 0 13 893
2024-03-16 0 0 0 16 1269
2024-03-17 0 0 0 12 1251
2024-03-18 0 0 0 12 1113
2024-03-19 0 0 0 12 1048
2024-03-20 0 0 0 10 839
2024-03-21 0 0 0 9 1001
2024-03-22 0 0 0 10 952
2024-03-23 0 0 0 11 891
2024-03-24 0 0 0 9 1093
2024-03-25 0 0 0 9 1065
2024-03-26 0 0 0 12 1060
2024-03-27 0 0 0 11 780
2024-03-28 0 0 0 21 1319
2024-03-29 0 0 0 25 1376
2024-03-30 0 0 0 12 745
2024-03-31 0 0 0 10 529
กุมภาพันธ์ 2024 2 2 2 23 1881653
มกราคม 2024 0 0 1 25 1230196
ธันวาคม 2023 2 4 2 21 1403839
พฤศจิกายน 2023 1 2 1 24 799024
ตุลาคม 2023 1 2 0 64 625935
กันยายน 2023 0 0 0 68 481665
สิงหาคม 2023 0 0 0 67 604528
กรกฎาคม 2023 0 0 0 57 113402
มิถุนายน 2023 0 0 0 58 140514
2023-06-01 0 0 0 58 5791
2023-06-02 0 0 0 42 5019
2023-06-03 0 0 0 58 5429
2023-06-04 0 0 0 40 3775
2023-06-05 0 0 0 34 3762
2023-06-06 0 0 0 33 2796
2023-06-07 0 0 0 28 2476
2023-06-08 0 0 0 34 3878
2023-06-09 0 0 0 35 3301
2023-06-10 0 0 0 33 3566
2023-06-11 0 0 0 27 2582
2023-06-12 0 0 0 39 4582
2023-06-13 0 0 0 35 4224
2023-06-14 0 0 0 28 3089
2023-06-15 0 0 0 23 2348
2023-06-16 0 0 0 24 3440
2023-06-17 0 0 0 31 5726
2023-06-18 0 0 0 29 4124
2023-06-19 0 0 0 46 5447
2023-06-20 0 0 0 29 5182
2023-06-21 0 0 0 40 19807
2023-06-22 0 0 0 22 7559
2023-06-23 0 0 0 31 3746
2023-06-24 0 0 0 31 5276
2023-06-25 0 0 0 28 4080
2023-06-26 0 0 0 39 2625
2023-06-27 0 0 0 31 5512
2023-06-28 0 0 0 30 5049
2023-06-29 0 0 0 19 3043
2023-06-30 0 0 0 21 3280
พฤษภาคม 2023 0 0 1 57 151786
เมษายน 2023 1 3 0 64 161277
มีนาคม 2023 0 0 0 85 191049
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 78 197327
มกราคม 2023 1 3 2 66 229156
ธันวาคม 2022 0 0 0 81 248930
พฤศจิกายน 2022 0 1 1 57 90720
ตุลาคม 2022 0 1 1 72 216342
กันยายน 2022 1 2 2 149 331222
สิงหาคม 2022 1 1 2 72 365971
กรกฎาคม 2022 0 1 1 142 405221
มิถุนายน 2022 2 3 1 105 453598
พฤษภาคม 2022 0 0 0 134 352289
เมษายน 2022 0 0 0 66 425469
มีนาคม 2022 2 3 3 70 449291
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 66 331002
มกราคม 2022 0 0 1 72 346369
ธันวาคม 2021 1 2 1 54 390673
2021-12-01 0 0 0 50 11635
2021-12-02 0 0 0 45 12103
2021-12-03 0 0 0 54 15563
2021-12-04 0 0 0 49 19342
2021-12-05 0 0 0 51 24618
2021-12-06 0 0 0 42 33278
2021-12-07 0 0 0 41 13864
2021-12-08 0 1 0 36 16862
2021-12-09 0 0 0 38 23551
2021-12-10 0 0 0 41 18529
2021-12-11 0 0 0 37 11782
2021-12-12 0 0 0 40 7799
2021-12-13 0 0 0 41 9305
2021-12-14 0 0 0 49 13627
2021-12-15 0 0 0 42 8755
2021-12-16 0 0 0 40 6514
2021-12-17 0 0 0 47 7167
2021-12-18 0 0 0 40 6707
2021-12-19 0 0 0 41 6220
2021-12-20 0 0 0 33 6038
2021-12-21 0 0 1 34 9641
2021-12-22 1 1 0 36 8726
2021-12-23 0 0 0 33 8216
2021-12-24 0 0 0 33 9223
2021-12-25 0 0 0 37 8058
2021-12-26 0 0 0 29 14891
2021-12-27 0 0 0 36 14350
2021-12-28 0 0 0 39 13680
2021-12-29 0 0 0 37 14610
2021-12-30 0 0 0 41 8211
2021-12-31 0 0 0 38 7808
พฤศจิกายน 2021 1 1 0 76 231799
ตุลาคม 2021 1 2 1 59 298678
2021-10-01 0 0 0 35 11166
2021-10-02 0 0 0 47 10897
2021-10-03 0 0 0 59 13362
2021-10-04 0 0 0 53 12754
2021-10-05 0 0 0 50 15035
2021-10-06 0 0 0 41 15387
2021-10-07 0 0 0 41 16190
2021-10-08 0 0 0 37 15790
2021-10-09 0 0 0 36 7539
2021-10-10 0 0 0 37 8692
2021-10-11 1 1 1 34 9259
2021-10-12 0 0 0 29 7568
2021-10-13 0 1 0 32 8773
2021-10-14 0 0 0 39 8175
2021-10-15 0 0 0 29 5651
2021-10-16 0 0 0 30 7687
2021-10-17 0 0 0 46 9861
2021-10-18 0 0 0 48 8099
2021-10-19 0 0 0 40 16891
2021-10-20 0 0 0 33 8391
2021-10-21 0 0 0 46 7187
2021-10-22 0 0 0 42 7634
2021-10-23 0 0 0 27 7612
2021-10-24 0 0 0 32 8120
2021-10-25 0 0 0 29 11904
2021-10-26 0 0 0 34 4174
2021-10-27 0 0 0 34 5604
2021-10-28 0 0 0 47 6796
2021-10-29 0 0 0 40 9621
2021-10-30 0 0 0 41 6056
2021-10-31 0 0 0 43 6803
กันยายน 2021 1 1 1 74 298524
สิงหาคม 2021 0 0 0 91 270766
กรกฎาคม 2021 5 5 1 78 305675
มิถุนายน 2021 3 3 1 75 293919
พฤษภาคม 2021 0 0 1 69 399419
เมษายน 2021 1 8 1 69 417582
2021-04-01 0 0 0 63 25902
2021-04-02 0 0 0 59 20081
2021-04-03 0 0 0 46 19109
2021-04-04 0 0 0 41 12298
2021-04-05 0 0 0 45 28067
2021-04-06 0 0 0 41 24988
2021-04-07 0 0 0 45 21664
2021-04-08 0 0 0 56 14681
2021-04-09 0 0 0 51 12873
2021-04-10 0 0 0 59 12832
2021-04-11 0 0 0 55 15147
2021-04-12 0 0 0 55 11400
2021-04-13 0 0 1 41 14777
2021-04-14 1 8 0 50 9752
2021-04-15 0 0 0 64 13298
2021-04-16 0 0 0 60 11109
2021-04-17 0 0 0 45 8989
2021-04-18 0 0 0 41 8651
2021-04-19 0 0 0 39 7245
2021-04-20 0 0 0 39 9365
2021-04-21 0 0 0 69 10342
2021-04-22 0 0 0 62 12439
2021-04-23 0 0 0 56 11589
2021-04-24 0 0 0 48 10787
2021-04-25 0 0 0 51 12662
2021-04-26 0 0 0 58 11280
2021-04-27 0 0 0 59 13187
2021-04-28 0 0 0 43 10072
2021-04-29 0 0 0 35 13517
2021-04-30 0 0 0 34 9479
มีนาคม 2021 2 7 1 70 529863
กุมภาพันธ์ 2021 0 1 1 68 381640
2021-02-01 0 0 0 35 11070
2021-02-02 0 0 0 37 13533
2021-02-03 0 0 0 40 11357
2021-02-04 0 0 0 42 9410
2021-02-05 0 0 0 68 17099
2021-02-06 0 0 0 50 15211
2021-02-07 0 0 0 47 16755
2021-02-08 0 0 0 52 14730
2021-02-09 0 0 0 52 11891
2021-02-10 0 0 0 41 13198
2021-02-11 0 0 1 39 8960
2021-02-12 0 0 0 38 9215
2021-02-13 0 0 0 38 11747
2021-02-14 0 0 0 41 11137
2021-02-15 0 0 0 41 11651
2021-02-16 0 0 0 38 55785
2021-02-17 0 0 0 45 10977
2021-02-18 0 0 0 43 8865
2021-02-19 0 0 0 43 10363
2021-02-20 0 1 0 43 8270
2021-02-21 0 0 0 34 7601
2021-02-22 0 0 0 41 8603
2021-02-23 0 0 0 41 9990
2021-02-24 0 0 0 48 13647
2021-02-25 0 0 0 52 10194
2021-02-26 0 0 0 57 18019
2021-02-27 0 0 0 67 15971
2021-02-28 0 0 0 60 16391
มกราคม 2021 0 0 0 88 375483
ธันวาคม 2020 25 29 1 64 296643
พฤศจิกายน 2020 7 9 3 73 282766
ตุลาคม 2020 1 1 1 71 322797
กันยายน 2020 1 1 0 67 249186
สิงหาคม 2020 0 0 3 150 331110
กรกฎาคม 2020 0 0 4 98 273636
2020-07-01 0 0 0 29 8290
2020-07-02 0 0 0 22 7841
2020-07-03 0 0 0 27 7434
2020-07-04 0 0 1 22 9774
2020-07-05 0 0 0 31 7245
2020-07-06 0 0 0 29 11694
2020-07-07 0 0 1 17 9402
2020-07-08 0 0 1 24 10620
2020-07-09 0 0 0 22 12082
2020-07-10 0 0 0 34 6869
2020-07-11 0 0 1 27 5779
2020-07-12 0 0 0 27 6815
2020-07-13 0 0 0 27 7517
2020-07-14 0 0 0 30 9489
2020-07-15 0 0 0 36 9696
2020-07-16 0 0 0 36 9081
2020-07-17 0 0 0 28 12901
2020-07-18 0 0 0 31 5603
2020-07-19 0 0 0 33 5159
2020-07-20 0 0 0 25 5362
2020-07-21 0 0 0 26 4129
2020-07-22 0 0 0 34 3850
2020-07-23 0 0 0 37 5481
2020-07-24 0 0 0 36 6428
2020-07-25 0 0 0 35 7525
2020-07-26 0 0 0 30 8709
2020-07-27 0 0 0 32 11109
2020-07-28 0 0 0 34 14505
2020-07-29 0 0 0 59 14809
2020-07-30 0 0 0 17 14546
2020-07-31 0 0 0 98 13892
มิถุนายน 2020 0 0 2 77 236040
พฤษภาคม 2020 0 0 1 174 253361
เมษายน 2020 0 0 0 73 197556
มีนาคม 2020 0 0 2 237 169864
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 100 210845
มกราคม 2020 0 0 1 85 136318
ธันวาคม 2019 0 0 0 217 206176
พฤศจิกายน 2019 0 0 2 121 166152
2019-11-01 0 0 0 29 3162
2019-11-02 0 0 0 31 7502
2019-11-03 0 0 0 27 30314
2019-11-04 0 0 0 24 2741
2019-11-05 0 0 0 29 2995
2019-11-06 0 0 0 37 2740
2019-11-07 0 0 0 27 3880
2019-11-08 0 0 0 27 3556
2019-11-09 0 0 0 31 4438
2019-11-10 0 0 0 26 5023
2019-11-11 0 0 0 24 3502
2019-11-12 0 0 0 34 6856
2019-11-13 0 0 0 90 7221
2019-11-14 0 0 0 30 6194
2019-11-15 0 0 0 25 3485
2019-11-16 0 0 0 73 4733
2019-11-17 0 0 0 106 4437
2019-11-18 0 0 0 54 3319
2019-11-19 0 0 0 94 4843
2019-11-20 0 0 0 28 2743
2019-11-21 0 0 1 25 2649
2019-11-22 0 0 0 60 4092
2019-11-23 0 0 0 24 2690
2019-11-24 0 0 0 27 2833
2019-11-25 0 0 0 37 3497
2019-11-26 0 0 0 27 3684
2019-11-27 0 0 0 31 3807
2019-11-28 0 0 0 27 4896
2019-11-29 0 0 0 31 14215
2019-11-30 0 0 1 121 10105
ตุลาคม 2019 0 0 1 33 99323
กันยายน 2019 0 0 1 48 186015
สิงหาคม 2019 0 0 2 83 227800
กรกฎาคม 2019 0 0 1 60 352209
มิถุนายน 2019 3 7 0 48 347606
พฤษภาคม 2019 0 0 0 51 164223
เมษายน 2019 0 0 0 68 301544
มีนาคม 2019 0 0 0 55 314109
กุมภาพันธ์ 2019 0 1 0 61 326860
มกราคม 2019 0 1 0 56 405401
ธันวาคม 2018 0 0 0 60 396607
พฤศจิกายน 2018 3 8 0 55 338927
ตุลาคม 2018 1 2 1 50 214512
กันยายน 2018 0 12 0 42 111265
สิงหาคม 2018 2 8 2 27 124562
กรกฎาคม 2018 2 7 1 35 181090
มิถุนายน 2018 4 10 1 37 291267
พฤษภาคม 2018 0 2 0 87 379652
เมษายน 2018 2 3 2 48 414490
มีนาคม 2018 6 18 8 49 459688
2018-03-01 0 0 0 27 10894
2018-03-02 0 0 1 27 13337
2018-03-03 0 0 0 40 14074
2018-03-04 0 0 1 43 20777
2018-03-05 1 3 1 49 24178
2018-03-06 0 0 0 47 12707
2018-03-07 0 0 0 39 11950
2018-03-08 1 2 1 41 17085
2018-03-09 0 0 0 44 19530
2018-03-10 0 0 0 45 13405
2018-03-11 0 0 0 45 12795
2018-03-12 0 0 0 42 9577
2018-03-13 0 0 0 37 10119
2018-03-14 0 0 0 31 14255
2018-03-15 0 0 0 33 17445
2018-03-16 0 0 0 29 15440
2018-03-17 0 0 0 42 10779
2018-03-18 0 0 1 46 11128
2018-03-19 0 0 0 48 16154
2018-03-20 0 0 0 36 18025
2018-03-21 0 0 1 41 36770
2018-03-22 0 0 0 38 27868
2018-03-23 0 0 0 35 9829
2018-03-24 0 2 0 37 10696
2018-03-25 0 0 0 44 15758
2018-03-26 1 2 1 46 11960
2018-03-27 1 2 1 36 9941
2018-03-28 0 1 0 33 8833
2018-03-29 1 4 0 41 8427
2018-03-30 1 2 0 37 9457
2018-03-31 0 0 0 38 16495
กุมภาพันธ์ 2018 2 3 1 64 403475
มกราคม 2018 8 29 8 44 478479
ธันวาคม 2017 5 9 4 43 363540
พฤศจิกายน 2017 2 9 2 36 200614
ตุลาคม 2017 1 3 1 40 235807
กันยายน 2017 5 10 3 41 192467
2017-09-01 0 0 0 33 6624
2017-09-02 0 0 0 31 7908
2017-09-03 0 0 0 30 4744
2017-09-04 0 0 0 34 6213
2017-09-05 0 0 0 34 5838
2017-09-06 1 2 1 32 7142
2017-09-07 0 0 0 41 7275
2017-09-08 0 0 0 35 7955
2017-09-09 0 0 0 37 4839
2017-09-10 0 0 0 30 5966
2017-09-11 0 0 0 38 7397
2017-09-12 0 0 0 34 6640
2017-09-13 1 2 0 33 6574
2017-09-14 0 0 0 32 6368
2017-09-15 0 0 0 35 4811
2017-09-16 0 0 0 36 5094
2017-09-17 0 0 0 31 6618
2017-09-18 0 0 0 34 7103
2017-09-19 0 0 0 31 6639
2017-09-20 0 0 0 35 7437
2017-09-21 0 0 0 26 4856
2017-09-22 0 0 0 35 6218
2017-09-23 1 1 0 34 6533
2017-09-24 0 1 0 31 6272
2017-09-25 0 0 0 31 6265
2017-09-26 0 0 1 30 4498
2017-09-27 1 2 0 35 6625
2017-09-28 0 0 0 32 7146
2017-09-29 0 0 0 32 6706
2017-09-30 1 2 1 34 8163
สิงหาคม 2017 2 7 2 41 230923
กรกฎาคม 2017 5 17 4 43 180194
มิถุนายน 2017 53 70 27 399 115552
2017-06-01 2 2 1 33 0
2017-06-02 0 0 1 35 0
2017-06-03 0 0 0 47 0
2017-06-04 0 0 0 39 0
2017-06-05 1 2 4 43 0
2017-06-06 1 3 4 33 0
2017-06-07 0 0 4 34 0
2017-06-08 0 0 2 35 0
2017-06-09 0 0 7 26 0
2017-06-10 0 0 1 165 1059
2017-06-11 0 0 0 280 9720
2017-06-12 0 0 0 275 4532
2017-06-13 0 0 0 294 3702
2017-06-14 0 0 0 297 3074
2017-06-15 0 0 1 296 5213
2017-06-16 0 0 0 316 4557
2017-06-17 0 0 0 312 4216
2017-06-18 1 2 0 322 5608
2017-06-19 1 1 0 366 8169
2017-06-20 1 2 1 399 7742
2017-06-21 0 1 0 338 5218
2017-06-22 0 0 0 340 6814
2017-06-23 0 0 0 339 2735
2017-06-24 0 0 0 307 7299
2017-06-25 0 0 0 306 6936
2017-06-26 1 4 1 367 4876
2017-06-27 3 6 0 387 7062
2017-06-28 42 46 0 330 2967
2017-06-29 0 1 0 40 7075
2017-06-30 0 0 0 35 6978
พฤษภาคม 2017 2 7 1 56 0
เมษายน 2017 4 20 4 47 0
มีนาคม 2017 13 33 0 55 0
กุมภาพันธ์ 2017 20 28 1 60 0
มกราคม 2017 4 8 2 49 0
ธันวาคม 2016 1 3 2 48 0
พฤศจิกายน 2016 13 16 1 43 0
ตุลาคม 2016 12 15 5 47 0
2016-10-01 0 0 0 36 0
2016-10-02 0 0 0 29 0
2016-10-03 0 0 0 30 0
2016-10-04 0 0 0 30 0
2016-10-05 0 0 0 32 0
2016-10-06 0 0 0 30 0
2016-10-07 1 3 0 30 0
2016-10-08 0 0 0 34 0
2016-10-09 0 0 0 36 0
2016-10-10 0 0 0 38 0
2016-10-11 0 0 0 40 0
2016-10-12 0 0 0 33 0
2016-10-13 0 0 0 33 0
2016-10-14 0 0 0 31 0
2016-10-15 0 0 0 36 0
2016-10-16 1 1 0 36 0
2016-10-17 0 1 0 36 0
2016-10-18 1 1 0 35 0
2016-10-19 0 0 0 37 0
2016-10-20 0 0 0 39 0
2016-10-21 0 0 0 35 0
2016-10-22 0 0 0 26 0
2016-10-23 5 5 1 25 0
2016-10-24 0 0 0 20 0
2016-10-25 4 4 4 28 0
2016-10-26 0 0 0 42 0
2016-10-27 0 0 0 41 0
2016-10-28 0 0 0 38 0
2016-10-29 0 0 0 47 0
2016-10-30 0 0 0 38 0
2016-10-31 0 0 0 37 0
กันยายน 2016 6 33 4 42 0
สิงหาคม 2016 6 18 1 42 0
2016-08-01 0 0 0 39 0
2016-08-02 0 1 0 29 0
2016-08-03 2 2 0 22 0
2016-08-04 0 0 0 28 0
2016-08-05 0 0 0 22 0
2016-08-06 1 2 0 32 0
2016-08-07 0 0 0 28 0
2016-08-08 0 2 0 23 0
2016-08-09 0 0 0 32 0
2016-08-10 0 0 0 37 0
2016-08-11 0 0 0 34 0
2016-08-12 0 0 0 25 0
2016-08-13 0 0 0 33 0
2016-08-14 0 0 0 29 0
2016-08-15 0 0 0 41 0
2016-08-16 0 0 0 39 0
2016-08-17 0 0 0 21 0
2016-08-18 0 0 0 22 0
2016-08-19 0 0 0 19 0
2016-08-20 0 0 0 22 0
2016-08-21 0 0 0 36 0
2016-08-22 0 0 0 42 0
2016-08-23 0 0 0 35 0
2016-08-24 0 0 0 28 0
2016-08-25 0 0 0 33 0
2016-08-26 0 3 0 33 0
2016-08-27 0 0 0 27 0
2016-08-28 1 2 0 31 0
2016-08-29 0 0 0 16 0
2016-08-30 2 5 1 12 0
2016-08-31 0 1 0 11 0
กรกฎาคม 2016 27 59 2 39 0
มิถุนายน 2016 8 32 2 69 0
พฤษภาคม 2016 14 38 6 41 0
เมษายน 2016 6 21 2 48 0
มีนาคม 2016 3 9 0 38 0
กุมภาพันธ์ 2016 3 6 1 39 0
มกราคม 2016 4 14 4 70 0
ธันวาคม 2015 4 14 4 53 0
พฤศจิกายน 2015 8 20 2 24 0
2015-11-01 1 3 0 17 0
2015-11-02 0 0 0 17 0
2015-11-03 0 0 0 18 0
2015-11-04 0 0 0 15 0
2015-11-05 0 0 0 13 0
2015-11-06 1 2 1 16 0
2015-11-07 0 0 0 20 0
2015-11-08 0 0 0 13 0
2015-11-09 2 4 0 19 0
2015-11-10 0 0 0 15 0
2015-11-11 0 0 0 15 0
2015-11-12 0 0 0 17 0
2015-11-13 0 2 0 21 0
2015-11-14 0 0 0 18 0
2015-11-15 0 0 0 14 0
2015-11-16 1 2 0 19 0
2015-11-17 0 0 0 22 0
2015-11-18 0 0 0 24 0
2015-11-19 0 0 0 22 0
2015-11-20 1 2 0 16 0
2015-11-21 0 1 0 16 0
2015-11-22 0 0 0 15 0
2015-11-23 1 1 0 17 0
2015-11-24 0 1 0 16 0
2015-11-25 0 0 0 17 0
2015-11-26 0 0 0 19 0
2015-11-27 1 1 0 17 0
2015-11-28 0 1 1 17 0
2015-11-29 0 0 0 15 0
2015-11-30 0 0 0 17 0
ตุลาคม 2015 5 29 1 27 0
กันยายน 2015 7 24 0 31 0
สิงหาคม 2015 16 53 0 26 0
กรกฎาคม 2015 5 20 0 28 0
มิถุนายน 2015 9 17 0 30 0
พฤษภาคม 2015 29 51 0 51 0
เมษายน 2015 26 50 19 62 0
2015-04-01 4 5 1 29 0
2015-04-02 1 2 5 24 0
2015-04-03 3 3 1 25 0
2015-04-04 0 0 2 25 0
2015-04-05 1 3 2 27 0
2015-04-06 2 6 1 31 0
2015-04-07 3 4 2 31 0
2015-04-08 1 1 0 30 0
2015-04-09 3 5 0 25 0
2015-04-10 1 1 0 53 0
2015-04-11 0 0 0 57 0
2015-04-12 0 0 0 55 0
2015-04-13 0 0 0 49 0
2015-04-14 0 0 0 51 0
2015-04-15 0 0 0 52 0
2015-04-16 0 0 0 50 0
2015-04-17 0 2 2 51 0
2015-04-18 0 3 1 55 0
2015-04-19 2 3 2 61 0
2015-04-20 0 1 0 31 0
2015-04-21 1 1 0 62 0
2015-04-22 0 0 0 32 0
2015-04-23 3 3 0 55 0
2015-04-24 1 5 0 59 0
2015-04-25 0 0 0 29 0
2015-04-26 0 0 0 25 0
2015-04-27 0 0 0 55 0
2015-04-28 0 0 0 35 0
2015-04-29 0 1 0 55 0
2015-04-30 0 1 0 51 0
มีนาคม 2015 36 72 54 35 0
กุมภาพันธ์ 2015 17 71 4 46 0
มกราคม 2015 22 75 3 52 0
ธันวาคม 2014 15 63 4 58 0
พฤศจิกายน 2014 15 92 12 61 0
ตุลาคม 2014 26 185 18 121 0
กันยายน 2014 18 61 13 100 0
สิงหาคม 2014 98 199 14 87 0
กรกฎาคม 2014 125 310 19 59 0
มิถุนายน 2014 48 252 29 66 0
พฤษภาคม 2014 73 285 32 56 0
เมษายน 2014 74 287 27 56 0
มีนาคม 2014 81 363 39 60 0
กุมภาพันธ์ 2014 56 223 33 48 0
มกราคม 2014 66 355 39 39 0
ธันวาคม 2013 75 279 26 49 0
พฤศจิกายน 2013 64 248 34 28 0
ตุลาคม 2013 67 304 24 36 0
กันยายน 2013 81 377 35 40 0
สิงหาคม 2013 69 397 43 40 0
2013-08-01 3 13 4 38 0
2013-08-02 3 15 2 30 0
2013-08-03 1 7 2 31 0
2013-08-04 2 12 2 31 0
2013-08-05 5 28 1 33 0
2013-08-06 1 10 1 32 0
2013-08-07 2 16 1 37 0
2013-08-08 1 3 1 31 0
2013-08-09 3 14 0 40 0
2013-08-10 2 5 0 27 0
2013-08-11 0 6 0 36 0
2013-08-12 1 9 0 32 0
2013-08-13 4 18 2 37 0
2013-08-14 5 34 1 38 0
2013-08-15 2 10 3 34 0
2013-08-16 2 10 0 40 0
2013-08-17 1 6 0 35 0
2013-08-18 0 8 1 25 0
2013-08-19 3 12 4 35 0
2013-08-20 2 18 3 34 0
2013-08-21 2 10 2 36 0
2013-08-22 3 11 2 31 0
2013-08-23 1 11 2 31 0
2013-08-24 4 16 2 33 0
2013-08-25 3 16 3 32 0
2013-08-26 1 10 0 36 0
2013-08-27 3 26 2 30 0
2013-08-28 3 11 1 28 0
2013-08-29 2 8 0 28 0
2013-08-30 2 9 1 27 0
2013-08-31 2 15 0 29 0
กรกฎาคม 2013 50 337 36 49 0
2013-07-01 4 34 2 30 0
2013-07-02 1 9 2 28 0
2013-07-03 1 2 2 49 0
2013-07-04 1 7 2 29 0
2013-07-05 0 6 0 30 0
2013-07-06 0 0 0 32 0
2013-07-07 3 25 2 28 0
