logo-jauto
หน้าแรกเกี่ยวกับเราราคาติิดตั้งแก๊สรถตัวอย่างราคาอุปกรณ์สาระน่ารู้webboardสอบถาม/แผนที่
เจ ออร์โต้แก๊สFacebook

   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
jautogas - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 3507
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 22645
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 4868
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 201
ออนไลน์มากที่สุด: 399 - มิถุนายน 20, 2017, 02:48:13 pm
ออนไลน์วันนี้: 209
เพจวิวทั้งหมด: 28072895
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.67
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 4.9
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 1.11
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 151
สมาชิกล่าสุด: Yaviya
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 37.48
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 8.3:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 5262.02
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
J-Autogas 10695
CHAINAT 177
BANK 141
7GeaR 130
goldwing 125
Sun 121
ฝากประกาศ 120
teeseri 118
nip 115
tumruk 108
สำหรับลูกค้าสอบถามครับ 15630
พูดคุย ปรึกษา ปัญหารถยนต์ 1607
จองคิวการติดตั้ง 499
เกล็ดความรู้ และ ข้อมูลทางด้านเทคนิค 495
จองคิวเช็คระยะ 438
CRV G4 2.0 ลิตร โฉมปี 2012-2016 212
การปรับจูนแก๊สด้วยตนเอง 211
เปลี่ยนระบบจาก CNG โรงงานเป็น LPG 203
Altis 2008-2010 เครื่องยนต์ VVT-I 149
ชุดหัวฉีด EUROPEGAS เทคโนโลยีเชื่อมต่อระบบ OBD 148
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
ปรึกษาช่างเจ จะติดแก๊ส new crv ครับ 191
1.6 E CNG AUTO อยากเปลี่ยนเป็น lpg ครับ 179
รถNEW ALTIS 1.8(1ZZ-FE)@LPG by J Autogas 147
innova 2009 เบนซิน อยากติดแก๊สครับ 110
TAP(timing advance) ตอนนี้ทางร้านมีสินค้าพร้อมติดตั้งแล้วครับ 106
สมาชิกใหม่ NewAltis 1.6G 73
LPI ระบบหัวฉีดแก๊สรุ่นใหม่ ฉีดน้ำแก๊ส ไม่ต้องใช้หม้อต้ม ขีดสุดของสมรรถนะ 64
S.A.S version 1.08 ปรับปรุงเฟริมแวร์ใหม่ ขั้นตอนการปรับจูนแก๊ส Europegas 53
crv G3 accord G8 civic fd new city new jaz สามารถต่อเชื่อม obd can ได้แล้ว 52
เยี่ยมชมโรงงาน Europegas ที่โปแลนด์ 50
1.6 E CNG AUTO อยากเปลี่ยนเป็น lpg ครับ 120074
รถNEW ALTIS 1.8(1ZZ-FE)@LPG by J Autogas 110403
ปรึกษาช่างเจ จะติดแก๊ส new crv ครับ 91898
TAP(timing advance) ตอนนี้ทางร้านมีสินค้าพร้อมติดตั้งแล้วครับ 70888
innova 2009 เบนซิน อยากติดแก๊สครับ 70701
new alits MC เครื่องยนต์ตระกูล ZR มีระบบปรับระยะห่างวาล์วแบบอัตโนมัติ 57802
crv G3 accord G8 civic fd new city new jaz สามารถต่อเชื่อม obd can ได้แล้ว 54606
สมาชิกใหม่ NewAltis 1.6G 53737
New city cng จากโรงงาน honda กับ อุปกรณ์แก๊ส brc 53565
แนะนำหัวฉีดใหม่ europegas แบบ หัวฉีดแยก 52939
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
J-Autogas 823
tumruk 33
y2kpass 31
teeseri 27
tchai679 26
frank 25
Sun 22
teeza109 22
thaisawatdee 22
Mai_altis 21
J-Autogas 69วัน 9ชั่วโมง 33นาที
CHAINAT 5วัน 5ชั่วโมง 33นาที
ESronal 4วัน 3ชั่วโมง 13นาที
CrystalCC 3วัน 23ชั่วโมง 39นาที
jugkarest 3วัน 18ชั่วโมง 21นาที
modza 3วัน 10ชั่วโมง 46นาที
Sun 3วัน 6ชั่วโมง 51นาที
BANK 3วัน 40นาที
goldwing 2วัน 18ชั่วโมง 44นาที
teeseri 2วัน 12ชั่วโมง 46นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 209 195387
เมษายน 2024 0 0 0 44 51081
มีนาคม 2024 0 0 1 25 33980
2024-03-01 0 0 0 17 1752
2024-03-02 0 0 0 14 1544
2024-03-03 0 0 0 10 1152
2024-03-04 0 0 0 16 1401
2024-03-05 0 0 0 16 1169
2024-03-06 0 0 0 10 1035
2024-03-07 0 0 0 16 1428
2024-03-08 0 0 0 20 1415
2024-03-09 0 0 0 13 918
2024-03-10 0 0 0 8 926
2024-03-11 0 0 0 9 1012
2024-03-12 0 0 0 13 1021
2024-03-13 0 0 1 10 908
2024-03-14 0 0 0 23 1075
2024-03-15 0 0 0 13 893
2024-03-16 0 0 0 16 1269
2024-03-17 0 0 0 12 1251
2024-03-18 0 0 0 12 1113
2024-03-19 0 0 0 12 1048
2024-03-20 0 0 0 10 839
2024-03-21 0 0 0 9 1001
2024-03-22 0 0 0 10 952
2024-03-23 0 0 0 11 891
2024-03-24 0 0 0 9 1093
2024-03-25 0 0 0 9 1065
2024-03-26 0 0 0 12 1060
2024-03-27 0 0 0 11 780
2024-03-28 0 0 0 21 1319
2024-03-29 0 0 0 25 1376
2024-03-30 0 0 0 12 745
2024-03-31 0 0 0 10 529
กุมภาพันธ์ 2024 2 2 2 23 1881653
มกราคม 2024 0 0 1 25 1230196
ธันวาคม 2023 2 4 2 21 1403839
พฤศจิกายน 2023 1 2 1 24 799024
ตุลาคม 2023 1 2 0 64 625935
กันยายน 2023 0 0 0 68 481665
สิงหาคม 2023 0 0 0 67 604528
กรกฎาคม 2023 0 0 0 57 113402
2023-07-01 0 0 0 29 4824
2023-07-02 0 0 0 30 4099
2023-07-03 0 0 0 41 3798
2023-07-04 0 0 0 24 2793
2023-07-05 0 0 0 24 3448
2023-07-06 0 0 0 22 2874
2023-07-07 0 0 0 20 2324
2023-07-08 0 0 0 24 2424
2023-07-09 0 0 0 33 4425
2023-07-10 0 0 0 24 4021
2023-07-11 0 0 0 19 1755
2023-07-12 0 0 0 13 1274
2023-07-13 0 0 0 19 2543
2023-07-14 0 0 0 22 3515
2023-07-15 0 0 0 21 2915
2023-07-16 0 0 0 16 1742
2023-07-17 0 0 0 32 3805
2023-07-18 0 0 0 39 5970
2023-07-19 0 0 0 24 4422
2023-07-20 0 0 0 51 3239
2023-07-21 0 0 0 10 1616
2023-07-22 0 0 0 28 4582
2023-07-23 0 0 0 31 5862
2023-07-24 0 0 0 23 5556
2023-07-25 0 0 0 18 2486
2023-07-26 0 0 0 28 3609
2023-07-27 0 0 0 57 8955
2023-07-28 0 0 0 29 5549
2023-07-29 0 0 0 24 3535
2023-07-30 0 0 0 25 2493
2023-07-31 0 0 0 27 2949
มิถุนายน 2023 0 0 0 58 140514
พฤษภาคม 2023 0 0 1 57 151786
เมษายน 2023 1 3 0 64 161277
มีนาคม 2023 0 0 0 85 191049
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 78 197327
มกราคม 2023 1 3 2 66 229156
ธันวาคม 2022 0 0 0 81 248930
2022-12-01 0 0 0 43 3071
2022-12-02 0 0 0 37 2939
2022-12-03 0 0 0 38 2602
2022-12-04 0 0 0 33 2276
2022-12-05 0 0 0 29 2320
2022-12-06 0 0 0 35 2422
2022-12-07 0 0 0 35 4481
2022-12-08 0 0 0 53 6242
2022-12-09 0 0 0 62 8298
2022-12-10 0 0 0 71 9504
2022-12-11 0 0 0 79 11234
2022-12-12 0 0 0 60 10971
2022-12-13 0 0 0 61 8385
2022-12-14 0 0 0 62 9769
2022-12-15 0 0 0 58 10393
2022-12-16 0 0 0 63 9231
2022-12-17 0 0 0 61 10123
2022-12-18 0 0 0 62 10308
2022-12-19 0 0 0 65 9419
2022-12-20 0 0 0 81 10862
2022-12-21 0 0 0 61 9685
2022-12-22 0 0 0 52 7841
2022-12-23 0 0 0 58 8570
2022-12-24 0 0 0 76 9800
2022-12-25 0 0 0 50 8003
2022-12-26 0 0 0 62 19667
2022-12-27 0 0 0 74 9113
2022-12-28 0 0 0 63 8097
2022-12-29 0 0 0 62 8181
2022-12-30 0 0 0 55 6817
2022-12-31 0 0 0 57 8306
พฤศจิกายน 2022 0 1 1 57 90720
ตุลาคม 2022 0 1 1 72 216342
กันยายน 2022 1 2 2 149 331222
สิงหาคม 2022 1 1 2 72 365971
กรกฎาคม 2022 0 1 1 142 405221
2022-07-01 0 0 0 76 15750
2022-07-02 0 0 0 69 11308
2022-07-03 0 0 0 142 11840
2022-07-04 0 0 0 61 11053
2022-07-05 0 1 0 73 15499
2022-07-06 0 0 0 72 11413
2022-07-07 0 0 0 141 24339
2022-07-08 0 0 0 63 23750
2022-07-09 0 0 0 142 25637
2022-07-10 0 0 0 79 21780
2022-07-11 0 0 0 50 9187
2022-07-12 0 0 0 71 9685
2022-07-13 0 0 0 52 11049
2022-07-14 0 0 0 41 10716
2022-07-15 0 0 0 51 9226
2022-07-16 0 0 0 47 9340
2022-07-17 0 0 0 47 10698
2022-07-18 0 0 0 39 8219
2022-07-19 0 0 0 64 10609
2022-07-20 0 0 0 46 10633
2022-07-21 0 0 0 49 9992
2022-07-22 0 0 0 51 12686
2022-07-23 0 0 0 51 17390
2022-07-24 0 0 0 51 13503
2022-07-25 0 0 0 67 16942
2022-07-26 0 0 0 61 9960
2022-07-27 0 0 0 55 10424
2022-07-28 0 0 0 55 10925
2022-07-29 0 0 0 52 8524
2022-07-30 0 0 0 61 10805
2022-07-31 0 0 1 63 12339
มิถุนายน 2022 2 3 1 105 453598
พฤษภาคม 2022 0 0 0 134 352289
เมษายน 2022 0 0 0 66 425469
มีนาคม 2022 2 3 3 70 449291
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 66 331002
2022-02-01 0 0 0 36 20599
2022-02-02 0 0 0 37 15796
2022-02-03 0 0 0 33 6851
2022-02-04 0 0 0 34 8659
2022-02-05 0 0 0 43 8623
2022-02-06 0 0 0 38 8753
2022-02-07 0 0 0 38 10847
2022-02-08 0 0 0 66 16211
2022-02-09 0 0 0 64 13132
2022-02-10 0 0 0 53 11105
2022-02-11 0 0 0 37 12499
2022-02-12 0 0 0 40 12999
2022-02-13 0 0 0 44 15864
2022-02-14 0 0 0 40 7933
2022-02-15 0 0 0 45 8924
2022-02-16 0 0 0 44 11452
2022-02-17 0 0 0 44 9581
2022-02-18 0 0 0 32 8226
2022-02-19 0 0 0 35 8742
2022-02-20 0 0 0 33 20704
2022-02-21 0 0 0 36 15592
2022-02-22 0 0 0 40 11733
2022-02-23 0 0 0 36 10450
2022-02-24 0 0 0 42 8192
2022-02-25 0 0 0 34 9143
2022-02-26 0 0 0 49 8939
2022-02-27 0 0 0 38 13848
2022-02-28 0 0 0 43 15605
มกราคม 2022 0 0 1 72 346369
ธันวาคม 2021 1 2 1 54 390673
พฤศจิกายน 2021 1 1 0 76 231799
ตุลาคม 2021 1 2 1 59 298678
กันยายน 2021 1 1 1 74 298524
สิงหาคม 2021 0 0 0 91 270766
กรกฎาคม 2021 5 5 1 78 305675
2021-07-01 0 0 0 35 12589
2021-07-02 0 0 0 42 10269
2021-07-03 0 0 0 59 12069
2021-07-04 0 0 0 71 12759
2021-07-05 0 0 0 55 13284
2021-07-06 1 1 0 51 11665
2021-07-07 0 0 0 53 11543
2021-07-08 0 0 0 78 15766
2021-07-09 1 1 0 72 15632
2021-07-10 0 0 0 39 12045
2021-07-11 0 0 0 39 12026
2021-07-12 0 0 0 38 10542
2021-07-13 0 0 0 36 8643
2021-07-14 0 0 0 29 6561
2021-07-15 1 1 0 34 7059
2021-07-16 0 0 0 32 6763
2021-07-17 0 0 0 42 7901
2021-07-18 0 0 0 43 8052
2021-07-19 0 0 0 38 9848
2021-07-20 1 1 0 49 10549
2021-07-21 0 0 0 51 9985
2021-07-22 0 0 0 53 10110
2021-07-23 0 0 0 53 12699
2021-07-24 0 0 0 52 10885
2021-07-25 0 0 1 46 8306
2021-07-26 1 1 0 39 7222
2021-07-27 0 0 0 42 5970
2021-07-28 0 0 0 38 6135
2021-07-29 0 0 0 39 5989
2021-07-30 0 0 0 43 5706
2021-07-31 0 0 0 44 7103
มิถุนายน 2021 3 3 1 75 293919
พฤษภาคม 2021 0 0 1 69 399419
เมษายน 2021 1 8 1 69 417582
มีนาคม 2021 2 7 1 70 529863
กุมภาพันธ์ 2021 0 1 1 68 381640
มกราคม 2021 0 0 0 88 375483
ธันวาคม 2020 25 29 1 64 296643
2020-12-01 24 25 0 48 9359
2020-12-02 0 0 0 49 7384
2020-12-03 0 0 0 42 7750
2020-12-04 0 0 0 40 7255
2020-12-05 0 0 0 52 9208
2020-12-06 0 0 0 53 9857
2020-12-07 0 2 1 57 11509
2020-12-08 0 0 0 55 11154
2020-12-09 0 0 0 64 10408
2020-12-10 0 0 0 38 6657
2020-12-11 0 0 0 34 8046
2020-12-12 0 0 0 38 9599
2020-12-13 0 0 0 38 7439
2020-12-14 0 0 0 37 7334
2020-12-15 0 0 0 35 8556
2020-12-16 0 0 0 30 9772
2020-12-17 0 0 0 40 10758
2020-12-18 0 0 0 42 9322
2020-12-19 0 0 0 42 8970
2020-12-20 0 0 0 37 8901
2020-12-21 0 0 0 40 7410
2020-12-22 0 0 0 35 14988
2020-12-23 0 0 0 38 10571
2020-12-24 0 0 0 38 12660
2020-12-25 0 0 0 42 10717
2020-12-26 0 0 0 55 13525
2020-12-27 0 0 0 42 10854
2020-12-28 0 0 0 43 10824
2020-12-29 1 1 0 48 8756
2020-12-30 0 1 0 41 9688
2020-12-31 0 0 0 33 7412
พฤศจิกายน 2020 7 9 3 73 282766
2020-11-01 0 0 0 45 12398
2020-11-02 0 1 1 48 10121
2020-11-03 0 0 0 47 10582
2020-11-04 0 0 0 43 10639
2020-11-05 0 0 0 41 12016
2020-11-06 0 0 0 53 18886
2020-11-07 0 0 0 59 15347
2020-11-08 0 0 0 67 15625
2020-11-09 0 1 1 71 15746
2020-11-10 0 0 0 57 9869
2020-11-11 0 0 0 50 9497
2020-11-12 0 0 0 73 9678
2020-11-13 0 0 0 49 10195
2020-11-14 0 0 0 41 7424
2020-11-15 0 0 0 38 6539
2020-11-16 0 0 0 28 5544
2020-11-17 0 0 0 36 7613
2020-11-18 0 0 0 38 7053
2020-11-19 0 0 0 37 7506
2020-11-20 0 0 0 41 8015
2020-11-21 0 0 0 48 7737
2020-11-22 0 0 0 39 6565
2020-11-23 0 0 0 32 5441
2020-11-24 0 0 0 32 5942
2020-11-25 1 1 1 38 7031
2020-11-26 0 0 0 43 8726
2020-11-27 0 0 0 47 7910
2020-11-28 0 0 0 40 6635
2020-11-29 0 0 0 47 8182
2020-11-30 6 6 0 50 8304
ตุลาคม 2020 1 1 1 71 322797
กันยายน 2020 1 1 0 67 249186
สิงหาคม 2020 0 0 3 150 331110
กรกฎาคม 2020 0 0 4 98 273636
2020-07-01 0 0 0 29 8290
2020-07-02 0 0 0 22 7841
2020-07-03 0 0 0 27 7434
2020-07-04 0 0 1 22 9774
2020-07-05 0 0 0 31 7245
2020-07-06 0 0 0 29 11694
2020-07-07 0 0 1 17 9402
2020-07-08 0 0 1 24 10620
2020-07-09 0 0 0 22 12082
2020-07-10 0 0 0 34 6869
2020-07-11 0 0 1 27 5779
2020-07-12 0 0 0 27 6815
2020-07-13 0 0 0 27 7517
2020-07-14 0 0 0 30 9489
2020-07-15 0 0 0 36 9696
2020-07-16 0 0 0 36 9081
2020-07-17 0 0 0 28 12901
2020-07-18 0 0 0 31 5603
2020-07-19 0 0 0 33 5159
2020-07-20 0 0 0 25 5362
2020-07-21 0 0 0 26 4129
2020-07-22 0 0 0 34 3850
2020-07-23 0 0 0 37 5481
2020-07-24 0 0 0 36 6428
2020-07-25 0 0 0 35 7525
2020-07-26 0 0 0 30 8709
2020-07-27 0 0 0 32 11109
2020-07-28 0 0 0 34 14505
2020-07-29 0 0 0 59 14809
2020-07-30 0 0 0 17 14546
2020-07-31 0 0 0 98 13892
มิถุนายน 2020 0 0 2 77 236040
พฤษภาคม 2020 0 0 1 174 253361
เมษายน 2020 0 0 0 73 197556
มีนาคม 2020 0 0 2 237 169864
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 100 210845
2020-02-01 0 0 0 29 4728
2020-02-02 0 0 0 25 5481
2020-02-03 0 0 0 40 4795
2020-02-04 0 0 0 61 5449
2020-02-05 0 0 0 33 4020
2020-02-06 0 0 0 35 3905
2020-02-07 0 0 0 31 5002
2020-02-08 0 0 0 26 6118
2020-02-09 0 0 0 60 9977
2020-02-10 0 0 0 33 11567
2020-02-11 0 0 0 31 3917
2020-02-12 0 0 0 28 3708
2020-02-13 0 0 0 31 2818
2020-02-14 0 0 0 70 5693
2020-02-15 0 0 0 37 8049
2020-02-16 0 0 0 26 12891
2020-02-17 0 0 0 31 6443
2020-02-18 0 0 0 28 6156
2020-02-19 0 0 0 51 4975
2020-02-20 0 0 0 95 8108
2020-02-21 0 0 0 28 12919
2020-02-22 0 0 0 24 14770
2020-02-23 0 0 0 25 6452
2020-02-24 0 0 0 55 6165
2020-02-25 0 0 0 45 9177
2020-02-26 0 0 0 36 8094
2020-02-27 0 0 0 100 8725
2020-02-28 0 0 0 27 9321
2020-02-29 0 0 0 48 11422
มกราคม 2020 0 0 1 85 136318
2020-01-01 0 0 0 29 4686
2020-01-02 0 0 0 33 3375
2020-01-03 0 0 0 39 3398
2020-01-04 0 0 0 44 4090
2020-01-05 0 0 0 28 695
2020-01-06 0 0 0 28 3488
2020-01-07 0 0 0 34 3264
2020-01-08 0 0 0 28 3261
2020-01-09 0 0 0 47 3905
2020-01-10 0 0 0 26 3065
2020-01-11 0 0 0 37 8888
2020-01-12 0 0 0 43 3876
2020-01-13 0 0 0 37 2366
2020-01-14 0 0 0 85 2955
2020-01-15 0 0 0 66 3101
2020-01-16 0 0 0 23 2196
2020-01-17 0 0 0 0 15
2020-01-19 0 0 0 23 1029
2020-01-20 0 0 1 30 10583
2020-01-21 0 0 0 36 23039
2020-01-22 0 0 0 31 5290
2020-01-23 0 0 0 27 3747
2020-01-24 0 0 0 35 4138
2020-01-25 0 0 0 32 4332
2020-01-26 0 0 0 28 4132
2020-01-27 0 0 0 30 3223
2020-01-28 0 0 0 30 5307
2020-01-29 0 0 0 31 5335
2020-01-30 0 0 0 39 5224
2020-01-31 0 0 0 28 4315
ธันวาคม 2019 0 0 0 217 206176
พฤศจิกายน 2019 0 0 2 121 166152
ตุลาคม 2019 0 0 1 33 99323
กันยายน 2019 0 0 1 48 186015
สิงหาคม 2019 0 0 2 83 227800
กรกฎาคม 2019 0 0 1 60 352209
มิถุนายน 2019 3 7 0 48 347606
พฤษภาคม 2019 0 0 0 51 164223
2019-05-01 0 0 0 30 2119
2019-05-02 0 0 0 31 2845
2019-05-03 0 0 0 26 4102
2019-05-04 0 0 0 33 9971
2019-05-05 0 0 0 34 5846
2019-05-06 0 0 0 28 3443
2019-05-07 0 0 0 11 1045
2019-05-08 0 0 0 32 2312
2019-05-09 0 0 0 27 2269
2019-05-10 0 0 0 31 3463
2019-05-11 0 0 0 39 4109
2019-05-12 0 0 0 30 2242
2019-05-13 0 0 0 35 2888
2019-05-14 0 0 0 17 1970
2019-05-15 0 0 0 11 1073
2019-05-16 0 0 0 12 4172
2019-05-17 0 0 0 36 3363
2019-05-18 0 0 0 29 6126
2019-05-19 0 0 0 40 4014
2019-05-20 0 0 0 41 6913
2019-05-21 0 0 0 50 8135
2019-05-22 0 0 0 45 5419
2019-05-23 0 0 0 24 4806
2019-05-24 0 0 0 29 5942
2019-05-25 0 0 0 51 7301
2019-05-26 0 0 0 42 8317
2019-05-27 0 0 0 46 10318
2019-05-28 0 0 0 50 11280
2019-05-29 0 0 0 48 6547
2019-05-30 0 0 0 43 8647
2019-05-31 0 0 0 48 13226
เมษายน 2019 0 0 0 68 301544
มีนาคม 2019 0 0 0 55 314109
กุมภาพันธ์ 2019 0 1 0 61 326860
2019-02-01 0 0 0 39 7462
2019-02-02 0 0 0 39 8198
2019-02-03 0 0 0 38 10914
2019-02-04 0 0 0 35 10161
2019-02-05 0 0 0 40 21338
2019-02-06 0 0 0 38 25676
2019-02-07 0 0 0 39 10212
2019-02-08 0 0 0 34 9093
2019-02-09 0 0 0 46 8001
2019-02-10 0 0 0 47 9992
2019-02-11 0 0 0 41 8979
2019-02-12 0 0 0 47 10618
2019-02-13 0 0 0 42 11627
2019-02-14 0 0 0 61 10645
2019-02-15 0 1 0 56 13698
2019-02-16 0 0 0 52 11864
2019-02-17 0 0 0 55 11925
2019-02-18 0 0 0 53 12908
2019-02-19 0 0 0 51 12112
2019-02-20 0 0 0 53 10805
2019-02-21 0 0 0 51 11672
2019-02-22 0 0 0 53 13546
2019-02-23 0 0 0 47 12953
2019-02-24 0 0 0 54 10543
2019-02-25 0 0 0 52 10717
2019-02-26 0 0 0 51 11394
2019-02-27 0 0 0 48 9965
2019-02-28 0 0 0 50 9842
มกราคม 2019 0 1 0 56 405401
2019-01-01 0 0 0 37 9273
2019-01-02 0 1 0 39 10943
2019-01-03 0 0 0 33 10122
2019-01-04 0 0 0 36 9086
2019-01-05 0 0 0 29 1157
2019-01-06 0 0 0 37 9554
2019-01-07 0 0 0 37 11213
2019-01-08 0 0 0 48 16921
2019-01-09 0 0 0 53 18344
2019-01-10 0 0 0 50 18579
2019-01-11 0 0 0 54 18151
2019-01-12 0 0 0 55 19395
2019-01-13 0 0 0 51 18641
2019-01-14 0 0 0 53 13481
2019-01-15 0 0 0 55 15863
2019-01-16 0 0 0 44 6586
2019-01-17 0 0 0 30 4060
2019-01-18 0 0 0 56 11055
2019-01-19 0 0 0 48 12334
2019-01-20 0 0 0 52 13045
2019-01-21 0 0 0 47 14256
2019-01-22 0 0 0 51 14253
2019-01-23 0 0 0 51 15791
2019-01-24 0 0 0 52 15464
2019-01-25 0 0 0 55 18184
2019-01-26 0 0 0 53 17115
2019-01-27 0 0 0 53 18942
2019-01-28 0 0 0 54 16831
2019-01-29 0 0 0 48 10564
2019-01-30 0 0 0 45 8976
2019-01-31 0 0 0 44 7222
ธันวาคม 2018 0 0 0 60 396607
พฤศจิกายน 2018 3 8 0 55 338927
ตุลาคม 2018 1 2 1 50 214512
กันยายน 2018 0 12 0 42 111265
สิงหาคม 2018 2 8 2 27 124562
กรกฎาคม 2018 2 7 1 35 181090
มิถุนายน 2018 4 10 1 37 291267
พฤษภาคม 2018 0 2 0 87 379652
เมษายน 2018 2 3 2 48 414490
มีนาคม 2018 6 18 8 49 459688
2018-03-01 0 0 0 27 10894
2018-03-02 0 0 1 27 13337
2018-03-03 0 0 0 40 14074
2018-03-04 0 0 1 43 20777
2018-03-05 1 3 1 49 24178
2018-03-06 0 0 0 47 12707
2018-03-07 0 0 0 39 11950
2018-03-08 1 2 1 41 17085
2018-03-09 0 0 0 44 19530
2018-03-10 0 0 0 45 13405
2018-03-11 0 0 0 45 12795
2018-03-12 0 0 0 42 9577
2018-03-13 0 0 0 37 10119
2018-03-14 0 0 0 31 14255
2018-03-15 0 0 0 33 17445
2018-03-16 0 0 0 29 15440
2018-03-17 0 0 0 42 10779
2018-03-18 0 0 1 46 11128
2018-03-19 0 0 0 48 16154
2018-03-20 0 0 0 36 18025
2018-03-21 0 0 1 41 36770
2018-03-22 0 0 0 38 27868
2018-03-23 0 0 0 35 9829
2018-03-24 0 2 0 37 10696
2018-03-25 0 0 0 44 15758
2018-03-26 1 2 1 46 11960
2018-03-27 1 2 1 36 9941
2018-03-28 0 1 0 33 8833
2018-03-29 1 4 0 41 8427
2018-03-30 1 2 0 37 9457
2018-03-31 0 0 0 38 16495
กุมภาพันธ์ 2018 2 3 1 64 403475
มกราคม 2018 8 29 8 44 478479
ธันวาคม 2017 5 9 4 43 363540
พฤศจิกายน 2017 2 9 2 36 200614
ตุลาคม 2017 1 3 1 40 235807
กันยายน 2017 5 10 3 41 192467
2017-09-01 0 0 0 33 6624
2017-09-02 0 0 0 31 7908
2017-09-03 0 0 0 30 4744
2017-09-04 0 0 0 34 6213
2017-09-05 0 0 0 34 5838
2017-09-06 1 2 1 32 7142
2017-09-07 0 0 0 41 7275
2017-09-08 0 0 0 35 7955
2017-09-09 0 0 0 37 4839
2017-09-10 0 0 0 30 5966
2017-09-11 0 0 0 38 7397
2017-09-12 0 0 0 34 6640
2017-09-13 1 2 0 33 6574
2017-09-14 0 0 0 32 6368
2017-09-15 0 0 0 35 4811
2017-09-16 0 0 0 36 5094
2017-09-17 0 0 0 31 6618
2017-09-18 0 0 0 34 7103
2017-09-19 0 0 0 31 6639
2017-09-20 0 0 0 35 7437
2017-09-21 0 0 0 26 4856
2017-09-22 0 0 0 35 6218
2017-09-23 1 1 0 34 6533
2017-09-24 0 1 0 31 6272
2017-09-25 0 0 0 31 6265
2017-09-26 0 0 1 30 4498
2017-09-27 1 2 0 35 6625
2017-09-28 0 0 0 32 7146
2017-09-29 0 0 0 32 6706
2017-09-30 1 2 1 34 8163
สิงหาคม 2017 2 7 2 41 230923
กรกฎาคม 2017 5 17 4 43 180194
2017-07-01 0 0 0 34 7333
2017-07-02 0 0 0 30 5808
2017-07-03 0 0 0 29 4566
2017-07-04 0 0 0 34 5172
2017-07-05 0 0 0 35 7016
2017-07-06 0 0 0 39 7501
2017-07-07 0 0 1 34 7078
2017-07-08 1 2 0 31 3888
2017-07-09 0 2 0 30 2703
2017-07-10 0 2 0 25 5744
2017-07-11 0 0 0 28 6130
2017-07-12 0 1 0 17 2469
2017-07-13 0 1 0 17 2708
2017-07-14 0 0 0 28 5230
2017-07-15 0 0 0 43 7181
2017-07-16 0 0 0 32 3088
2017-07-17 1 3 0 39 7332
2017-07-18 0 0 0 38 7674
2017-07-19 0 0 0 34 7484
2017-07-20 0 0 0 38 6750
2017-07-21 1 2 0 41 4731
2017-07-22 0 0 0 40 8271
2017-07-23 0 0 1 34 8261
2017-07-24 1 1 1 33 6479
2017-07-25 0 1 0 32 5333
2017-07-26 0 0 1 31 3339
2017-07-27 1 2 0 33 7156
2017-07-28 0 0 0 29 6664
2017-07-29 0 0 0 34 6819
2017-07-30 0 0 0 40 6322
2017-07-31 0 0 0 35 3964
มิถุนายน 2017 53 70 27 399 115552
พฤษภาคม 2017 2 7 1 56 0
เมษายน 2017 4 20 4 47 0
มีนาคม 2017 13 33 0 55 0
กุมภาพันธ์ 2017 20 28 1 60 0
มกราคม 2017 4 8 2 49 0
ธันวาคม 2016 1 3 2 48 0
พฤศจิกายน 2016 13 16 1 43 0
ตุลาคม 2016 12 15 5 47 0
กันยายน 2016 6 33 4 42 0
สิงหาคม 2016 6 18 1 42 0
กรกฎาคม 2016 27 59 2 39 0
มิถุนายน 2016 8 32 2 69 0
