logo-jauto
หน้าแรกเกี่ยวกับเราราคาติิดตั้งแก๊สรถตัวอย่างราคาอุปกรณ์สาระน่ารู้webboardสอบถาม/แผนที่
เจ ออร์โต้แก๊สFacebook

   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
jautogas - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 3507
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 22645
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 4868
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 181
ออนไลน์มากที่สุด: 399 - มิถุนายน 20, 2017, 02:48:13 pm
ออนไลน์วันนี้: 200
เพจวิวทั้งหมด: 28070891
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.67
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 4.9
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 1.11
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 151
สมาชิกล่าสุด: Yaviya
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 37.48
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 8.3:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 5261.65
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
J-Autogas 10695
CHAINAT 177
BANK 141
7GeaR 130
goldwing 125
Sun 121
ฝากประกาศ 120
teeseri 118
nip 115
tumruk 108
สำหรับลูกค้าสอบถามครับ 15630
พูดคุย ปรึกษา ปัญหารถยนต์ 1607
จองคิวการติดตั้ง 499
เกล็ดความรู้ และ ข้อมูลทางด้านเทคนิค 495
จองคิวเช็คระยะ 438
CRV G4 2.0 ลิตร โฉมปี 2012-2016 212
การปรับจูนแก๊สด้วยตนเอง 211
เปลี่ยนระบบจาก CNG โรงงานเป็น LPG 203
Altis 2008-2010 เครื่องยนต์ VVT-I 149
ชุดหัวฉีด EUROPEGAS เทคโนโลยีเชื่อมต่อระบบ OBD 148
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
ปรึกษาช่างเจ จะติดแก๊ส new crv ครับ 191
1.6 E CNG AUTO อยากเปลี่ยนเป็น lpg ครับ 179
รถNEW ALTIS 1.8(1ZZ-FE)@LPG by J Autogas 147
innova 2009 เบนซิน อยากติดแก๊สครับ 110
TAP(timing advance) ตอนนี้ทางร้านมีสินค้าพร้อมติดตั้งแล้วครับ 106
สมาชิกใหม่ NewAltis 1.6G 73
LPI ระบบหัวฉีดแก๊สรุ่นใหม่ ฉีดน้ำแก๊ส ไม่ต้องใช้หม้อต้ม ขีดสุดของสมรรถนะ 64
S.A.S version 1.08 ปรับปรุงเฟริมแวร์ใหม่ ขั้นตอนการปรับจูนแก๊ส Europegas 53
crv G3 accord G8 civic fd new city new jaz สามารถต่อเชื่อม obd can ได้แล้ว 52
เยี่ยมชมโรงงาน Europegas ที่โปแลนด์ 50
1.6 E CNG AUTO อยากเปลี่ยนเป็น lpg ครับ 120065
รถNEW ALTIS 1.8(1ZZ-FE)@LPG by J Autogas 110399
ปรึกษาช่างเจ จะติดแก๊ส new crv ครับ 91893
TAP(timing advance) ตอนนี้ทางร้านมีสินค้าพร้อมติดตั้งแล้วครับ 70881
innova 2009 เบนซิน อยากติดแก๊สครับ 70694
new alits MC เครื่องยนต์ตระกูล ZR มีระบบปรับระยะห่างวาล์วแบบอัตโนมัติ 57799
crv G3 accord G8 civic fd new city new jaz สามารถต่อเชื่อม obd can ได้แล้ว 54598
สมาชิกใหม่ NewAltis 1.6G 53733
New city cng จากโรงงาน honda กับ อุปกรณ์แก๊ส brc 53562
แนะนำหัวฉีดใหม่ europegas แบบ หัวฉีดแยก 52939
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
J-Autogas 823
tumruk 33
y2kpass 31
teeseri 27
tchai679 26
frank 25
teeza109 22
thaisawatdee 22
Sun 22
Mai_altis 21
J-Autogas 69วัน 9ชั่วโมง 33นาที
CHAINAT 5วัน 5ชั่วโมง 33นาที
ESronal 4วัน 3ชั่วโมง 13นาที
CrystalCC 3วัน 23ชั่วโมง 39นาที
jugkarest 3วัน 18ชั่วโมง 21นาที
modza 3วัน 10ชั่วโมง 46นาที
Sun 3วัน 6ชั่วโมง 51นาที
BANK 3วัน 40นาที
goldwing 2วัน 18ชั่วโมง 44นาที
teeseri 2วัน 12ชั่วโมง 46นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 200 193383
เมษายน 2024 0 0 0 44 51081
มีนาคม 2024 0 0 1 25 33980
กุมภาพันธ์ 2024 2 2 2 23 1881653
มกราคม 2024 0 0 1 25 1230196
ธันวาคม 2023 2 4 2 21 1403839
พฤศจิกายน 2023 1 2 1 24 799024
ตุลาคม 2023 1 2 0 64 625935
กันยายน 2023 0 0 0 68 481665
สิงหาคม 2023 0 0 0 67 604528
2023-08-01 0 0 0 26 4437
2023-08-02 0 0 0 27 4019
2023-08-03 0 0 0 19 2218
2023-08-04 0 0 0 21 2107
2023-08-05 0 0 0 23 7279
2023-08-06 0 0 0 21 10064
2023-08-07 0 0 0 21 2522
2023-08-08 0 0 0 14 1523
2023-08-09 0 0 0 11 1396
2023-08-10 0 0 0 31 3840
2023-08-11 0 0 0 26 7417
2023-08-12 0 0 0 23 12975
2023-08-13 0 0 0 14 8379
2023-08-14 0 0 0 14 4628
2023-08-15 0 0 0 32 4842
2023-08-16 0 0 0 66 6548
2023-08-17 0 0 0 28 3371
2023-08-18 0 0 0 67 11276
2023-08-19 0 0 0 30 15668
2023-08-20 0 0 0 35 21363
2023-08-21 0 0 0 24 3102
2023-08-22 0 0 0 22 15461
2023-08-23 0 0 0 35 8821
2023-08-24 0 0 0 52 47630
2023-08-25 0 0 0 32 60246
2023-08-26 0 0 0 29 59617
2023-08-27 0 0 0 22 59825
2023-08-28 0 0 0 37 70964
2023-08-29 0 0 0 34 62434
2023-08-30 0 0 0 22 60804
2023-08-31 0 0 0 31 19752
กรกฎาคม 2023 0 0 0 57 113402
มิถุนายน 2023 0 0 0 58 140514
2023-06-01 0 0 0 58 5791
2023-06-02 0 0 0 42 5019
2023-06-03 0 0 0 58 5429
2023-06-04 0 0 0 40 3775
2023-06-05 0 0 0 34 3762
2023-06-06 0 0 0 33 2796
2023-06-07 0 0 0 28 2476
2023-06-08 0 0 0 34 3878
2023-06-09 0 0 0 35 3301
2023-06-10 0 0 0 33 3566
2023-06-11 0 0 0 27 2582
2023-06-12 0 0 0 39 4582
2023-06-13 0 0 0 35 4224
2023-06-14 0 0 0 28 3089
2023-06-15 0 0 0 23 2348
2023-06-16 0 0 0 24 3440
2023-06-17 0 0 0 31 5726
2023-06-18 0 0 0 29 4124
2023-06-19 0 0 0 46 5447
2023-06-20 0 0 0 29 5182
2023-06-21 0 0 0 40 19807
2023-06-22 0 0 0 22 7559
2023-06-23 0 0 0 31 3746
2023-06-24 0 0 0 31 5276
2023-06-25 0 0 0 28 4080
2023-06-26 0 0 0 39 2625
2023-06-27 0 0 0 31 5512
2023-06-28 0 0 0 30 5049
2023-06-29 0 0 0 19 3043
2023-06-30 0 0 0 21 3280
พฤษภาคม 2023 0 0 1 57 151786
เมษายน 2023 1 3 0 64 161277
มีนาคม 2023 0 0 0 85 191049
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 78 197327
มกราคม 2023 1 3 2 66 229156
ธันวาคม 2022 0 0 0 81 248930
พฤศจิกายน 2022 0 1 1 57 90720
ตุลาคม 2022 0 1 1 72 216342
กันยายน 2022 1 2 2 149 331222
สิงหาคม 2022 1 1 2 72 365971
กรกฎาคม 2022 0 1 1 142 405221
มิถุนายน 2022 2 3 1 105 453598
พฤษภาคม 2022 0 0 0 134 352289
เมษายน 2022 0 0 0 66 425469
2022-04-01 0 0 0 64 16843
2022-04-02 0 0 0 58 10649
2022-04-03 0 0 0 46 20882
2022-04-04 0 0 0 51 20424
2022-04-05 0 0 0 55 24711
2022-04-06 0 0 0 50 20586
2022-04-07 0 0 0 52 11900
2022-04-08 0 0 0 45 12176
2022-04-09 0 0 0 63 13249
2022-04-10 0 0 0 52 10878
2022-04-11 0 0 0 52 10432
2022-04-12 0 0 0 39 8876
2022-04-13 0 0 0 44 9205
2022-04-14 0 0 0 46 12837
2022-04-15 0 0 0 50 9388
2022-04-16 0 0 0 55 13608
2022-04-17 0 0 0 62 16866
2022-04-18 0 0 0 46 9434
2022-04-19 0 0 0 49 18562
2022-04-20 0 0 0 50 12927
2022-04-21 0 0 0 40 14537
2022-04-22 0 0 0 53 10588
2022-04-23 0 0 0 66 15063
2022-04-24 0 0 0 54 17362
2022-04-25 0 0 0 58 17206
2022-04-26 0 0 0 57 14421
2022-04-27 0 0 0 53 9384
2022-04-28 0 0 0 64 17830
2022-04-29 0 0 0 52 17446
2022-04-30 0 0 0 48 7199
มีนาคม 2022 2 3 3 70 449291
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 66 331002
มกราคม 2022 0 0 1 72 346369
2022-01-01 0 0 0 46 8173
2022-01-02 0 0 0 42 9371
2022-01-03 0 0 0 43 6604
2022-01-04 0 0 0 50 9799
2022-01-05 0 0 0 72 16066
2022-01-06 0 0 0 36 15275
2022-01-07 0 0 0 30 9737
2022-01-08 0 0 0 33 7838
2022-01-09 0 0 0 34 6080
2022-01-10 0 0 0 46 6922
2022-01-11 0 0 0 49 10560
2022-01-12 0 0 0 47 11452
2022-01-13 0 0 0 40 15806
2022-01-14 0 0 0 33 8893
2022-01-15 0 0 0 42 7658
2022-01-16 0 0 0 39 10295
2022-01-17 0 0 0 57 10499
2022-01-18 0 0 0 72 12981
2022-01-19 0 0 0 35 11207
2022-01-20 0 0 0 33 12290
2022-01-21 0 0 0 29 13085
2022-01-22 0 0 0 34 16783
2022-01-23 0 0 0 35 18225
2022-01-24 0 0 0 38 16135
2022-01-25 0 0 0 35 16227
2022-01-26 0 0 0 49 8695
2022-01-27 0 0 0 37 8076
2022-01-28 0 0 0 34 7960
2022-01-29 0 0 0 36 9891
2022-01-30 0 0 1 41 13065
2022-01-31 0 0 0 41 10721
ธันวาคม 2021 1 2 1 54 390673
2021-12-01 0 0 0 50 11635
2021-12-02 0 0 0 45 12103
2021-12-03 0 0 0 54 15563
2021-12-04 0 0 0 49 19342
2021-12-05 0 0 0 51 24618
2021-12-06 0 0 0 42 33278
2021-12-07 0 0 0 41 13864
2021-12-08 0 1 0 36 16862
2021-12-09 0 0 0 38 23551
2021-12-10 0 0 0 41 18529
2021-12-11 0 0 0 37 11782
2021-12-12 0 0 0 40 7799
2021-12-13 0 0 0 41 9305
2021-12-14 0 0 0 49 13627
2021-12-15 0 0 0 42 8755
2021-12-16 0 0 0 40 6514
2021-12-17 0 0 0 47 7167
2021-12-18 0 0 0 40 6707
2021-12-19 0 0 0 41 6220
2021-12-20 0 0 0 33 6038
2021-12-21 0 0 1 34 9641
2021-12-22 1 1 0 36 8726
2021-12-23 0 0 0 33 8216
2021-12-24 0 0 0 33 9223
2021-12-25 0 0 0 37 8058
2021-12-26 0 0 0 29 14891
2021-12-27 0 0 0 36 14350
2021-12-28 0 0 0 39 13680
2021-12-29 0 0 0 37 14610
2021-12-30 0 0 0 41 8211
2021-12-31 0 0 0 38 7808
พฤศจิกายน 2021 1 1 0 76 231799
ตุลาคม 2021 1 2 1 59 298678
2021-10-01 0 0 0 35 11166
2021-10-02 0 0 0 47 10897
2021-10-03 0 0 0 59 13362
2021-10-04 0 0 0 53 12754
2021-10-05 0 0 0 50 15035
2021-10-06 0 0 0 41 15387
2021-10-07 0 0 0 41 16190
2021-10-08 0 0 0 37 15790
2021-10-09 0 0 0 36 7539
2021-10-10 0 0 0 37 8692
2021-10-11 1 1 1 34 9259
2021-10-12 0 0 0 29 7568
2021-10-13 0 1 0 32 8773
2021-10-14 0 0 0 39 8175
2021-10-15 0 0 0 29 5651
2021-10-16 0 0 0 30 7687
2021-10-17 0 0 0 46 9861
2021-10-18 0 0 0 48 8099
2021-10-19 0 0 0 40 16891
2021-10-20 0 0 0 33 8391
2021-10-21 0 0 0 46 7187
2021-10-22 0 0 0 42 7634
2021-10-23 0 0 0 27 7612
2021-10-24 0 0 0 32 8120
2021-10-25 0 0 0 29 11904
2021-10-26 0 0 0 34 4174
2021-10-27 0 0 0 34 5604
2021-10-28 0 0 0 47 6796
2021-10-29 0 0 0 40 9621
2021-10-30 0 0 0 41 6056
2021-10-31 0 0 0 43 6803
กันยายน 2021 1 1 1 74 298524
สิงหาคม 2021 0 0 0 91 270766
กรกฎาคม 2021 5 5 1 78 305675
มิถุนายน 2021 3 3 1 75 293919
พฤษภาคม 2021 0 0 1 69 399419
เมษายน 2021 1 8 1 69 417582
มีนาคม 2021 2 7 1 70 529863
2021-03-01 0 0 0 54 14148
2021-03-02 0 0 0 56 14216
2021-03-03 0 0 0 53 18391
2021-03-04 1 6 0 47 10502
2021-03-05 0 0 0 47 11868
2021-03-06 0 0 0 64 16530
2021-03-07 1 1 0 70 19872
2021-03-08 0 0 0 59 17501
2021-03-09 0 0 0 55 20187
2021-03-10 0 0 0 56 17085
2021-03-11 0 0 0 57 17947
2021-03-12 0 0 0 52 16636
2021-03-13 0 0 0 52 13951
2021-03-14 0 0 0 33 16262
2021-03-15 0 0 0 32 14660
2021-03-16 0 0 0 44 11110
2021-03-17 0 0 0 38 12768
2021-03-18 0 0 0 40 47112
2021-03-19 0 0 0 50 17450
2021-03-20 0 0 0 46 8428
2021-03-21 0 0 0 61 11560
2021-03-22 0 0 0 62 15945
2021-03-23 0 0 0 52 17410
2021-03-24 0 0 0 63 14588
2021-03-25 0 0 0 64 14078
2021-03-26 0 0 0 63 15830
2021-03-27 0 0 0 64 21507
2021-03-28 0 0 0 61 20346
2021-03-29 0 0 0 64 27021
2021-03-30 0 0 1 61 16187
2021-03-31 0 0 0 63 18767
กุมภาพันธ์ 2021 0 1 1 68 381640
มกราคม 2021 0 0 0 88 375483
ธันวาคม 2020 25 29 1 64 296643
พฤศจิกายน 2020 7 9 3 73 282766
ตุลาคม 2020 1 1 1 71 322797
กันยายน 2020 1 1 0 67 249186
สิงหาคม 2020 0 0 3 150 331110
กรกฎาคม 2020 0 0 4 98 273636
มิถุนายน 2020 0 0 2 77 236040
พฤษภาคม 2020 0 0 1 174 253361
เมษายน 2020 0 0 0 73 197556
มีนาคม 2020 0 0 2 237 169864
2020-03-01 0 0 0 29 7404
2020-03-02 0 0 0 41 8508
2020-03-03 0 0 0 17 6321
2020-03-04 0 0 1 24 8784
2020-03-05 0 0 0 23 4368
2020-03-06 0 0 0 40 7524
2020-03-07 0 0 0 39 4861
2020-03-08 0 0 0 30 3467
2020-03-09 0 0 0 34 5363
2020-03-10 0 0 0 34 8363
2020-03-11 0 0 0 43 5865
2020-03-12 0 0 0 36 7491
2020-03-13 0 0 0 237 4514
2020-03-14 0 0 0 234 4097
2020-03-15 0 0 0 182 4539
2020-03-16 0 0 0 40 4623
2020-03-17 0 0 0 37 5647
2020-03-18 0 0 0 35 6384
2020-03-19 0 0 0 60 4770
2020-03-20 0 0 0 36 8304
2020-03-21 0 0 0 51 5906
2020-03-22 0 0 0 44 5261
2020-03-23 0 0 0 25 3329
2020-03-24 0 0 0 30 4459
2020-03-25 0 0 0 34 3244
2020-03-26 0 0 0 31 3736
2020-03-27 0 0 0 35 5288
2020-03-28 0 0 0 29 4246
2020-03-29 0 0 1 29 4809
2020-03-30 0 0 0 26 3609
2020-03-31 0 0 0 34 4780
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 100 210845
มกราคม 2020 0 0 1 85 136318
ธันวาคม 2019 0 0 0 217 206176
พฤศจิกายน 2019 0 0 2 121 166152
ตุลาคม 2019 0 0 1 33 99323
กันยายน 2019 0 0 1 48 186015
สิงหาคม 2019 0 0 2 83 227800
กรกฎาคม 2019 0 0 1 60 352209
มิถุนายน 2019 3 7 0 48 347606
พฤษภาคม 2019 0 0 0 51 164223
เมษายน 2019 0 0 0 68 301544
มีนาคม 2019 0 0 0 55 314109
กุมภาพันธ์ 2019 0 1 0 61 326860
มกราคม 2019 0 1 0 56 405401
2019-01-01 0 0 0 37 9273
2019-01-02 0 1 0 39 10943
2019-01-03 0 0 0 33 10122
2019-01-04 0 0 0 36 9086
2019-01-05 0 0 0 29 1157
2019-01-06 0 0 0 37 9554
2019-01-07 0 0 0 37 11213
2019-01-08 0 0 0 48 16921
2019-01-09 0 0 0 53 18344
2019-01-10 0 0 0 50 18579
2019-01-11 0 0 0 54 18151
2019-01-12 0 0 0 55 19395
2019-01-13 0 0 0 51 18641
2019-01-14 0 0 0 53 13481
2019-01-15 0 0 0 55 15863
2019-01-16 0 0 0 44 6586
2019-01-17 0 0 0 30 4060
2019-01-18 0 0 0 56 11055
2019-01-19 0 0 0 48 12334
2019-01-20 0 0 0 52 13045
2019-01-21 0 0 0 47 14256
2019-01-22 0 0 0 51 14253
2019-01-23 0 0 0 51 15791
2019-01-24 0 0 0 52 15464
2019-01-25 0 0 0 55 18184
2019-01-26 0 0 0 53 17115
2019-01-27 0 0 0 53 18942
2019-01-28 0 0 0 54 16831
2019-01-29 0 0 0 48 10564
2019-01-30 0 0 0 45 8976
2019-01-31 0 0 0 44 7222
ธันวาคม 2018 0 0 0 60 396607
2018-12-01 0 0 0 46 14709
2018-12-02 0 0 0 44 11840
2018-12-03 0 0 0 51 12365
2018-12-04 0 0 0 57 12103
2018-12-05 0 0 0 60 10061
2018-12-06 0 0 0 43 11524
2018-12-07 0 0 0 50 13733
2018-12-08 0 0 0 48 17192
2018-12-09 0 0 0 49 15995
2018-12-10 0 0 0 47 15490
2018-12-11 0 0 0 48 13060
2018-12-12 0 0 0 42 11283
2018-12-13 0 0 0 49 11955
2018-12-14 0 0 0 42 12853
2018-12-15 0 0 0 50 13117
2018-12-16 0 0 0 44 11916
2018-12-17 0 0 0 49 16128
2018-12-18 0 0 0 49 12958
2018-12-19 0 0 0 44 11343
2018-12-20 0 0 0 47 14175
2018-12-21 0 0 0 28 9674
2018-12-22 0 0 0 30 16169
2018-12-23 0 0 0 27 12926
2018-12-24 0 0 0 27 15136
2018-12-25 0 0 0 29 15875
2018-12-26 0 0 0 29 11867
2018-12-27 0 0 0 29 9952
2018-12-28 0 0 0 51 10978
2018-12-29 0 0 0 35 10591
2018-12-30 0 0 0 42 10927
2018-12-31 0 0 0 35 8712
พฤศจิกายน 2018 3 8 0 55 338927
ตุลาคม 2018 1 2 1 50 214512
กันยายน 2018 0 12 0 42 111265
สิงหาคม 2018 2 8 2 27 124562
กรกฎาคม 2018 2 7 1 35 181090
มิถุนายน 2018 4 10 1 37 291267
พฤษภาคม 2018 0 2 0 87 379652
เมษายน 2018 2 3 2 48 414490
มีนาคม 2018 6 18 8 49 459688
กุมภาพันธ์ 2018 2 3 1 64 403475
มกราคม 2018 8 29 8 44 478479
ธันวาคม 2017 5 9 4 43 363540
พฤศจิกายน 2017 2 9 2 36 200614
ตุลาคม 2017 1 3 1 40 235807
กันยายน 2017 5 10 3 41 192467
สิงหาคม 2017 2 7 2 41 230923
2017-08-01 1 2 0 35 7575
2017-08-02 0 1 0 33 12424
2017-08-03 0 0 1 34 24575
2017-08-04 0 0 0 31 13450
2017-08-05 0 0 0 34 6561
2017-08-06 0 0 0 32 7621
2017-08-07 0 0 0 36 6689
2017-08-08 0 0 0 31 7445
2017-08-09 0 0 0 30 4536
2017-08-10 0 0 0 33 4980
2017-08-11 0 0 0 35 7693
2017-08-12 0 0 0 35 6570
2017-08-13 0 0 0 31 6228
2017-08-14 1 4 0 33 5148
2017-08-15 0 0 0 32 5145
2017-08-16 0 0 0 41 7308
2017-08-17 0 0 0 39 6853
2017-08-18 0 0 0 34 8414
2017-08-19 0 0 0 25 3649
2017-08-20 0 0 0 29 7263
2017-08-21 0 0 0 28 8258
2017-08-22 0 0 0 32 6083
2017-08-23 0 0 0 36 6953
2017-08-24 0 0 0 25 4090
2017-08-25 0 0 0 32 6109
2017-08-26 0 0 0 33 6603
2017-08-27 0 0 1 34 7083
2017-08-28 0 0 0 30 6357
2017-08-29 0 0 0 35 7465
2017-08-30 0 0 0 32 3770
2017-08-31 0 0 0 34 8025
กรกฎาคม 2017 5 17 4 43 180194
มิถุนายน 2017 53 70 27 399 115552
พฤษภาคม 2017 2 7 1 56 0
เมษายน 2017 4 20 4 47 0
มีนาคม 2017 13 33 0 55 0
กุมภาพันธ์ 2017 20 28 1 60 0
มกราคม 2017 4 8 2 49 0
ธันวาคม 2016 1 3 2 48 0
พฤศจิกายน 2016 13 16 1 43 0
ตุลาคม 2016 12 15 5 47 0
2016-10-01 0 0 0 36 0
2016-10-02 0 0 0 29 0
2016-10-03 0 0 0 30 0
2016-10-04 0 0 0 30 0
2016-10-05 0 0 0 32 0
2016-10-06 0 0 0 30 0
2016-10-07 1 3 0 30 0
2016-10-08 0 0 0 34 0
2016-10-09 0 0 0 36 0
2016-10-10 0 0 0 38 0
2016-10-11 0 0 0 40 0
2016-10-12 0 0 0 33 0
2016-10-13 0 0 0 33 0
2016-10-14 0 0 0 31 0
2016-10-15 0 0 0 36 0
2016-10-16 1 1 0 36 0
2016-10-17 0 1 0 36 0
2016-10-18 1 1 0 35 0
2016-10-19 0 0 0 37 0
2016-10-20 0 0 0 39 0
2016-10-21 0 0 0 35 0
2016-10-22 0 0 0 26 0
2016-10-23 5 5 1 25 0
2016-10-24 0 0 0 20 0
2016-10-25 4 4 4 28 0
2016-10-26 0 0 0 42 0
2016-10-27 0 0 0 41 0
2016-10-28 0 0 0 38 0
2016-10-29 0 0 0 47 0
2016-10-30 0 0 0 38 0
2016-10-31 0 0 0 37 0
กันยายน 2016 6 33 4 42 0
สิงหาคม 2016 6 18 1 42 0
กรกฎาคม 2016 27 59 2 39 0
มิถุนายน 2016 8 32 2 69 0
พฤษภาคม 2016 14 38 6 41 0
เมษายน 2016 6 21 2 48 0
มีนาคม 2016 3 9 0 38 0
กุมภาพันธ์ 2016 3 6 1 39 0
มกราคม 2016 4 14 4 70 0
ธันวาคม 2015 4 14 4 53 0
พฤศจิกายน 2015 8 20 2 24 0
ตุลาคม 2015 5 29 1 27 0
กันยายน 2015 7 24 0 31 0
สิงหาคม 2015 16 53 0 26 0
กรกฎาคม 2015 5 20 0 28 0
มิถุนายน 2015 9 17 0 30 0
พฤษภาคม 2015 29 51 0 51 0
เมษายน 2015 26 50 19 62 0
มีนาคม 2015 36 72 54 35 0
กุมภาพันธ์ 2015 17 71 4 46 0
มกราคม 2015 22 75 3 52 0
ธันวาคม 2014 15 63 4 58 0
พฤศจิกายน 2014 15 92 12 61 0
ตุลาคม 2014 26 185 18 121 0
2014-10-01 2 6 2 81 0
2014-10-02 0 1 2 76 0
2014-10-03 2 3 2 82 0
2014-10-04 0 1 0 81 0
2014-10-05 0 1 0 121 0
2014-10-06 0 0 0 56 0
2014-10-07 1 1 1 60 0
2014-10-08 2 11 0 61 0
2014-10-09 6 114 2 66 0
2014-10-10 0 0 0 69 0
2014-10-11 0 1 0 68 0
2014-10-12 1 1 1 54 0
2014-10-13 1 7 0 43 0
2014-10-14 0 4 0 50 0
2014-10-15 0 1 1 48 0
2014-10-16 2 6 1 64 0
2014-10-17 0 0 0 62 0
2014-10-18 0 2 0 59 0
2014-10-19 0 0 0 51 0
2014-10-20 2 4 2 52 0
2014-10-21 0 1 0 36 0
2014-10-22 0 0 2 35 0
2014-10-23 1 2 0 27 0
2014-10-24 0 2 1 32 0
2014-10-25 1 2 0 29 0
2014-10-26 0 0 0 29 0
2014-10-27 1 1 1 37 0
2014-10-28 2 3 0 31 0
2014-10-29 1 3 0 28 0
2014-10-30 0 3 0 36 0
2014-10-31 1 4 0 31 0
กันยายน 2014 18 61 13 100 0
สิงหาคม 2014 98 199 14 87 0
2014-08-01 1 4 1 40 0
2014-08-02 6 14 2 48 0
2014-08-03 1 8 0 50 0
2014-08-04 0 0 0 62 0
2014-08-05 0 0 0 46 0
2014-08-06 8 21 1 56 0
2014-08-07 1 2 1 47 0
2014-08-08 1 1 0 44 0
2014-08-09 0 0 1 54 0
2014-08-10 1 1 0 59 0
2014-08-11 0 1 1 38 0
2014-08-12 3 11 2 68 0
2014-08-13 4 7 1 73 0
2014-08-14 0 1 0 68 0
2014-08-15 1 2 0 65 0
2014-08-16 1 2 0 54 0
2014-08-17 22 28 0 78 0
2014-08-18 14 20 0 87 0
2014-08-19 5 15 1 79 0
2014-08-20 1 4 1 73 0
2014-08-21 6 9 1 80 0
2014-08-22 1 6 0 79 0
2014-08-23 0 0 0 49 0
2014-08-24 10 10 0 77 0
2014-08-25 0 3 0 59 0
2014-08-26 0 0 0 59 0
2014-08-27 1 3 1 71 0
2014-08-28 3 5 0 70 0
2014-08-29 3 12 0 78 0
2014-08-30 3 6 0 70 0
2014-08-31 1 3 0 66 0
กรกฎาคม 2014 125 310 19 59 0
มิถุนายน 2014 48 252 29 66 0
พฤษภาคม 2014 73 285 32 56 0
2014-05-01 5 12 0 56 0
2014-05-02 3 9 1 40 0
2014-05-03 4 7 1 45 0
2014-05-04 4 4 0 39 0
2014-05-05 5 7 1 45 0
2014-05-06 6 17 3 45 0
2014-05-07 5 21 3 46 0
2014-05-08 5 26 0 40 0
2014-05-09 1 20 0 36 0
2014-05-10 2 16 2 48 0
2014-05-11 2 8 1 40 0
2014-05-12 2 16 1 45 0
2014-05-13 1 12 0 49 0
2014-05-14 0 2 0 42 0
2014-05-15 3 12 1 50 0
2014-05-16 5 20 5 45 0
2014-05-17 1 7 0 52 0
2014-05-18 1 6 1 40 0
2014-05-19 2 9 0 35 0
2014-05-20 3 7 1 31 0
2014-05-21 1 2 1 37 0
2014-05-22 2 7 1 40 0
2014-05-23 2 10 1 29 0
2014-05-24 0 1 0 27 0
2014-05-25 1 2 1 27 0
2014-05-26 0 0 2 33 0
2014-05-27 3 10 0 37 0
2014-05-28 3 8 2 42 0
2014-05-29 0 0 0 41 0
2014-05-30 0 1 1 39 0
2014-05-31 1 6 2 42 0
เมษายน 2014 74 287 27 56 0
มีนาคม 2014 81 363 39 60 0
กุมภาพันธ์ 2014 56 223 33 48 0
มกราคม 2014 66 355 39 39 0
ธันวาคม 2013 75 279 26 49 0
พฤศจิกายน 2013 64 248 34 28 0
ตุลาคม 2013 67 304 24 36 0
กันยายน 2013 81 377 35 40 0
สิงหาคม 2013 69 397 43 40 0
กรกฎาคม 2013 50 337 36 49 0
มิถุนายน 2013 54 301 36 45 0
2013-06-01 1 6 0 27 0
2013-06-02 1 6 0 26 0
2013-06-03 3 11 1 31 0
2013-06-04 2 6 1 25 0
2013-06-05 2 7 1 33 0
2013-06-06 0 3 1 43 0
2013-06-07 0 0 0 38 0
2013-06-08 5 16 1 38 0
2013-06-09 3 10 1 31 0
2013-06-10 1 7 2 31 0
2013-06-11 2 5 0 32 0
2013-06-12 4 7 3 35 0
2013-06-13 2 8 2 29 0
2013-06-14 1 5 2 30 0
2013-06-15 0 5 0 28 0
2013-06-16 1 3 1 20 0
2013-06-17 3 16 2 27 0
2013-06-18 4 18 1 25 0
2013-06-19 1 8 0 33 0
2013-06-20 0 8 1 30 0
2013-06-21 0 7 1 31 0
2013-06-22 1 7 2 26 0
2013-06-23 3 13 2 24 0
2013-06-24 4 28 4 36 0
2013-06-25 4 27 1 45 0
2013-06-26 2 20 1 26 0
2013-06-27 2 17 2 35 0
